簡要描述:差熱分析這項技術一直被廣泛應用。既是一種例行的質(zhì)量測試工具,也是一個研究工具。測量的是與材料內(nèi)部熱轉變相關的溫度、熱流之間的關系。我公司的差熱分析儀,具有重復性好、準確度高的特點,特別適合用于比熱的精確測量。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 儀器種類 | 差示掃描量熱儀 |
應用領域 | 綜合 |
項目/型號 | DSC-2 | DSC-3 |
DTA量程 | 0~±2000μV | |
溫度范圍 | 室溫~1250℃ | 室溫~1450℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min | |
溫度分辨率 | 0.01℃ | |
溫度波動 | ±0.01℃ | |
溫度重復性 | ±0.1℃ | |
精確度 | 0.01μV | |
靈敏度 | 0.01μV | |
控溫方式 | 升溫、恒溫(程序自動控制) | |
曲線掃描 | 升溫掃描,恒溫掃描 | |
氣氛控制 | 2路氣體自動切換 | |
顯示方式 | 24bit色7寸LCD觸摸屏顯示 | |
數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 | |
儀器標準 | 配標準物質(zhì)(錫),可自行矯準溫度和熱焓 | |
備注 | 所有技術指標可根據(jù)用戶需求調(diào)整 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃