簡要描述:橡膠電壓擊穿測試儀符合GB/T1695-2005硫化橡膠工頻電壓擊穿強度和耐電壓強度試驗GB/T 1408-2006 絕緣材料電氣強度試驗方法 GB/T3333 電纜紙工頻電壓擊穿試驗方法 HG/T 3330絕緣漆漆膜擊穿強度測定法 GB12656 電容器紙工頻電壓擊穿試驗方法及ASTM D149 標準要求。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
編號 | 技術(shù)要求 | 參數(shù) |
1 | 輸入電壓 | 220V |
2 | 輸出電壓 | 交流 0--50KV |
3 | 電器容量 | 5KVA |
4 | 高壓分級 | 0--5KV; 0-10KV; 0--20KV;0--50KV; |
5 | 升壓速率 | 10-5000 V/S(可以根據(jù)用戶需求設(shè)定不同的升壓速率) |
6 | 實驗方式 | 直流試驗:1、勻速升壓 2、梯度升壓 3、耐壓試驗 |
7 | 電極規(guī)格 | ¢25mm兩個 片材電極 ¢75mm一個(可按客戶需求生產(chǎn)) |
8 | 主機尺寸 | 長寬高900*800*1500mm |
9 | 操作臺尺寸 | 長寬高900*700*1500mm |
10 | 防護罩材質(zhì) | 白色透明有機玻璃 |
11 | 油槽尺寸 | 長寬高100*80*80 |
12 | 設(shè)備重量 | 約100KG |
1 | 試驗主機 | 一臺 |
2 | 試驗電極 | 一套 |
3 | 放電系統(tǒng) | 一套 |
4 | 控制系統(tǒng) | 一套 |
5 | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 一套 |
6 | 產(chǎn)品使用說明書 | 一份 |
7 | 產(chǎn)品合格證 | 一份 |
8 | 保修卡 | 一份 |
9 | 控制微機 | 一臺 |
10 | 電源線 | 一條 |
11 | 數(shù)據(jù)線 | 一條 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃